→ العودة لمصمم الاختبار
مصفوفة المهارات والبنود القابلة للتحرير
تُبنى المصفوفة تلقائيًا من مهارات نافس للصف والمادة المختارين، مع عدد البنود لكل مهارة وتوزيعها على مستويات: المعرفة، الفهم، التطبيق، التحليل — وكل خلية قابلة للتحرير.
| مستوى الأداء | المهارة / المؤشر | المعرفة | الفهم | التطبيق | التحليل | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المرتفع | 3 | ||||||
| المرتفع | 3 | ||||||
| المرتفع | 3 | ||||||
| المرتفع | 3 | ||||||
| المرتفع | 3 | ||||||
| المرتفع | 3 | ||||||
| المرتفع | 3 | ||||||
| المتوسط | 3 | ||||||
| المتوسط | 3 | ||||||
| المتوسط | 3 | ||||||
| المتوسط | 3 | ||||||
| المتوسط | 3 | ||||||
| المتوسط | 3 | ||||||
| المتوسط | 3 | ||||||
| المنخفض | 3 | ||||||
| المنخفض | 3 | ||||||
| المنخفض | 3 | ||||||
| المنخفض | 3 | ||||||
| المنخفض | 3 | ||||||
| المنخفض جدًا | 3 | ||||||
| المنخفض جدًا | 3 | ||||||
| المنخفض جدًا | 3 | ||||||
| المنخفض جدًا | 3 | ||||||
| المنخفض جدًا | 3 | ||||||
| المنخفض جدًا | 3 | ||||||
| الإجمالي والنِّسَب الإدراكية | 2432٪ | 2533٪ | 1925٪ | 79٪ | 75 | ||
ضابط منهجي: لا تُتخذ قرارات الإتقان بأقل من ٣ بنود للمهارة (الإتقان = ≥ ثلثي بنود المهارة). النسبة الإدراكية الاسترشادية لاختبارات نافس: معرفة ٢٠٪، فهم ٣٠٪، تطبيق ٣٠٪، تحليل ٢٠٪ — راجعي صف الإجمالي وعدّلي الخلايا حتى تقترب النسب من هذا التوزيع.